| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00-8:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Zajęcia komputerowe | Wychowanie fizyczne |
| 28:55-9:40 | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 39:50-10:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Religia |
| 410:50-11:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Muzyka | Edukacja wczesnoszkolna |
| 511:45-12:30 | brak lekcji | brak lekcji | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 612:50-13:35 | brak lekcji | brak lekcji | Edukacja wczesnoszkolna | brak lekcji | brak lekcji |
| 713:45-14:30 | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00-8:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Zajęcia komputerowe | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Język angielski |
| 28:55-9:40 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Muzyka | Religia |
| 39:50-10:35 | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 410:50-11:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia |
| 511:45-12:30 | brak lekcji | Edukacja wczesnoszkolna | brak lekcji | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 612:50-13:35 | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | Wychowanie fizyczne |
| 713:45-14:30 | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00-8:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Muzyka |
| 28:55-9:40 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna |
| 39:50-10:35 | Wychowanie fizyczne | Zajęcia komputerowe | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne |
| 410:50-11:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 511:45-12:30 | Religia | brak lekcji | brak lekcji | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 612:50-13:35 | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | Edukacja wczesnoszkolna |
| 713:45-14:30 | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00-8:45 | Zajęcia komputerowe | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 28:55-9:40 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Muzyka | Religia | Wychowanie fizyczne |
| 39:50-10:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna |
| 410:50-11:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia |
| 511:45-12:30 | Wychowanie fizyczne | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | brak lekcji |
| 612:50-13:35 | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| 713:45-14:30 | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00-8:45 | Religia | Język angielski | Technika | Informatyka | Historia |
| 28:55-9:40 | Przyroda | Język polski | Godz. wychowawcza | Język polski | Matematyka |
| 39:50-10:35 | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Język angielski | Religia | Wychowanie fizyczne |
| 410:50-11:35 | Język angielski | Język polski | Wychowanie fizyczne | Plastyka | Matematyka |
| 511:45-12:30 | Przyroda | Wychowanie fizyczne | Muzyka | Matematyka | brak lekcji |
| 612:50-13:35 | brak lekcji | brak lekcji | Język polski | Język polski | brak lekcji |
| 713:45-14:30 | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00-8:45 | Język angielski | Przyroda | Muzyka | Matematyka | Język angielski |
| 28:55-9:40 | Język polski | Przyroda | Matematyka | Historia | Matematyka |
| 39:50-10:35 | Wychowanie fizyczne | Język polski | Język angielski | Godz. wychowawcza | Plastyka |
| 410:50-11:35 | Język polski | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Religia | Matematyka |
| 511:45-12:30 | Technika | Religia | Język polski | Wychowanie fizyczne | Język polski |
| 612:50-13:35 | brak lekcji | Informatyka | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| 713:45-14:30 | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00-8:45 | Historia | Historia | Matematyka | Matematyka | Informatyka |
| 28:55-9:40 | Język angielski | Religia | Język angielski | Język polski | Biologia |
| 39:50-10:35 | Technika | Plastyka | Godz. wychowawcza | Język polski | Język polski |
| 410:50-11:35 | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Język polski | Wychowanie fizyczne | Język polski |
| 511:45-12:30 | Język angielski | Religia | Wychowanie fizyczne | Geografia | Matematyka |
| 612:50-13:35 | Muzyka | brak lekcji | Matematyka | brak lekcji | brak lekcji |
| 713:45-14:30 | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00-8:45 | Religia | Język polski | Historia | Matematyka | Język angielski |
| 28:55-9:40 | Informatyka | Muzyka | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Biologia |
| 39:50-10:35 | Godz. wychowawcza | Historia | Technika | Geografia | Język polski |
| 410:50-11:35 | Wychowanie fizyczne | Język polski | Język angielski | Język polski | Język angielski |
| 511:45-12:30 | Plastyka | Wychowanie fizyczne | Język polski | Matematyka | Matematyka |
| 612:50-13:35 | brak lekcji | brak lekcji | Matematyka | Religia | brak lekcji |
| 713:45-14:30 | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji | brak lekcji |
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00-8:45 | Godz. wychowawcza | Język niemiecki | Geografia | Język niemiecki | Religia |
| 28:55-9:40 | Matematyka | Wychowanie fizyczne | Historia | Język polski | Religia |
| 39:50-10:35 | Historia | Matematyka | Język angielski | Geografia | Język polski |
| 410:50-11:35 | Język polski | Język polski | Fizyka | Plastyka | Fizyka |
| 511:45-12:30 | Matematyka | Matematyka | Wychowanie fizyczne | Muzyka | Chemia |
| 612:50-13:35 | Chemia | Język angielski | Biologia | Język angielski | Wychowanie fizyczne |
| 713:45-14:30 | Informatyka | brak lekcji | Biologia | Wychowanie fizyczne | brak lekcji |
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00-8:45 | Muzyka | Matematyka | Język angielski | Wychowanie fizyczne | Język niemiecki |
| 28:55-9:40 | Język niemiecki | Historia | Język polski | Chemia | Wychowanie fizyczne |
| 39:50-10:35 | Religia | Geografia | Historia | Matematyka | Informatyka |
| 410:50-11:35 | Fizyka | Biologia | Język polski | Język angielski | Biologia |
| 511:45-12:30 | Język angielski | Wychowanie fizyczne | Godz. wychowawcza | Chemia | Język polski |
| 612:50-13:35 | Język polski | Fizyka | Matematyka | Religia | brak lekcji |
| 713:45-14:30 | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Geografia | Plastyka | brak lekcji |
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00-8:45 | Język niemiecki | Wychowanie fizyczne | Wiedza o społeczeństwie | Język polski | Informatyka |
| 28:55-9:40 | Fizyka | Biologia | Wychowanie fizyczne | Wiedza o społeczeństwie | Matematyka |
| 39:50-10:35 | Historia | Chemia | Geografia | Matematyka | Religia |
| 410:50-11:35 | Język angielski | Język angielski | Historia | Chemia | Język niemiecki |
| 511:45-12:30 | Religia | Edukacja dla bezpieczeństwa | Język angielski | Matematyka | Matematyka |
| 612:50-13:35 | Wychowanie fizyczne | Język polski | Godz. wychowawcza | Język polski | Fizyka |
| 713:45-14:30 | Biologia | Język polski | Język polski | brak lekcji | brak lekcji |
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00-8:45 | Biologia | Język niemiecki | Religia | Historia | Informatyka |
| 28:55-9:40 | Matematyka | Wiedza o społeczeństwie | Wychowanie fizyczne | Wiedza o społeczeństwie | Godz. wychowawcza |
| 39:50-10:35 | Wychowanie fizyczne | Fizyka | Język polski | Fizyka | Geografia |
| 410:50-11:35 | Język angielski | Matematyka | Język angielski | Wychowanie fizyczne | Edukacja dla bezpieczeństwa |
| 511:45-12:30 | Język angielski | Chemia | Język polski | Religia | Biologia |
| 612:50-13:35 | Język polski | Język niemiecki | brak lekcji | Chemia | Historia |
| 713:45-14:30 | Język polski | Matematyka | brak lekcji | Język polski | Matematyka |
Dzwonki
Rozkład dzwonków
- 1 8:00 – 8:45 przerwa 10 min
- 2 8:55 – 9:40 przerwa 10 min
- 3 9:50 – 10:35 przerwa 15 min (długa)
- 4 10:50 – 11:35 przerwa 10 min
- 5 11:45 – 12:30 przerwa 20 min (obiadowa)
- 6 12:50 – 13:35 przerwa 10 min
- 7 13:45 – 14:30 przerwa 5 min
- 8 14:35 – 15:20
Zmiany w planie, zastępstwa i odwołane lekcje publikujemy w e-dzienniku w zakładce „Zastępstwa”. Plan obowiązuje od 1 września 2026 roku.